Шланг высокого давления HD 200 (2SN)

Область применения | Контуры низкого, среднего и высокого давления гидравлических систем |
---|---|
Норма | EN 853 2 SN |
Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
Вставка | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
Наружный слой | Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и атмосферостойкостью |
Цвет | Черный |
Температура min. | -40 °C |
Температура max. | 100 °C |
Изменение длины | от + 2 % до - 4 % |
Рабочие среды | Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла |
Характеристики шланга высокого давления HD 200 (2SN)
Наименование | DN | Размер | Дюймы |
Внутр. Ø min., мм. |
Внур. Ø max., мм. |
Вставка Ø min., мм. | Вставка Ø max., мм. | Наружн. Ø max., мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 204 | 5 | 3 | 3/16" | 4,6 | 5,4 | 10,6 | 11,6 | 14,1 |
HD 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 12,1 | 13,3 | 15,7 |
HD 208 | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 13,7 | 14,9 | 17,3 |
HD 210 | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 16,1 | 17,3 | 19,7 |
HD 213 | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 19,0 | 20,6 | 23,0 |
HD 216 | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 26,2 |
HD 220 | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 27,8 | 30,1 |
HD 225 | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 34,1 | 35,7 | 38,9 |
HD 232 | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 43,3 | 45,7 | 49,5 |
HD 240 | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,9 |
HD 250 | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,6 |
HD 260 | 60 | 40 | 2.3/8" | 59,6 | 61,2 | 67,4 | 70,2 | 73,1 |
HD 276 | 76 | 48 | 3" | 75,6 | 77,2 | 85,4 | 88,4 | 92,6 |
Наименование | Рабочее давление, бар. | Испытательное давление, бар. | Продавливающее усилие, бар. |
Мин. радиус изгиба, мм. |
---|---|---|---|---|
HD 204 | 415 | 830 | 1650 | 90 |
HD 206 | 400 | 800 | 1600 | 100 |
HD 208 | 350 | 700 | 1400 | 115 |
HD 210 | 330 | 660 | 1320 | 130 |
HD 213 | 275 | 550 | 1100 | 180 |
HD 216 | 250 | 500 | 1000 | 200 |
HD 220 | 215 | 430 | 850 | 240 |
HD 225 | 165 | 325 | 650 | 300 |
HD 232 | 125 | 250 | 500 | 420 |
HD 240 | 90 | 180 | 360 | 500 |
HD 250 | 80 | 160 | 320 | 630 |
HD 260 | 90 | 180 | 360 | 630 |
HD 276 | 45 | 90 | 180 | 912 |